Aprende cómo se calculan las métricas al usar la pestaña de Reporting en HCP.
Cálculos de métricas de trabajo:
Métrica | Definición | Notas |
Promedio de ganancia bruta | El promedio de ganancia bruta de los trabajos, o la suma de todas las ganancias brutas dividida por el número de trabajos |
|
Tamaño promedio del trabajo | El promedio de ingresos de los trabajos, o la suma en $ de todos los ingresos de trabajos dividida por el número de trabajos | Los trabajos de cero dólares (llamadas de retorno) se incluyen en esta métrica por defecto. Si deseas excluirlos, utiliza el campo de trabajo de llamada de retorno para marcar estos trabajos
Usa el menú de filtros para deseleccionar estos trabajos |
Calificación promedio | La calificación promedio del cliente para cualquier trabajo completado | Incluye solo reseñas enviadas a HCP |
Costo de comisión | Suma del costo de comisión | Al ver por empleado, solo muestra los costos asociados con ese empleado
Debe estar usando la función de comisiones para ver esta métrica |
Costo de comisión % de ingresos | Costo de comisión dividido por ingresos del trabajo | Incluye todo el costo de comisión al ver por empleado
Debe estar usando la función de comisiones para ver esta métrica |
Horas por técnico por trabajo | El promedio de tiempo en el trabajo (horas) que un técnico registró en los trabajos seleccionados | Si no se registró el tiempo en un trabajo particular, ese trabajo se excluirá del promedio
Debe estar usando el seguimiento de tiempo para ver esta métrica |
Recuento de trabajos | El número total de trabajos |
|
Ingresos del trabajo | Subtotal del trabajo menos descuentos (Excluye impuestos y propinas) |
|
Total del trabajo | El monto total de la factura del trabajo (Incluye impuestos y propinas) |
|
Costo de mano de obra | Suma del costo de mano de obra. | Al ver por empleado, solo muestra los costos asociados con ese empleado
Debe estar usando el costeo de trabajo para ver esta métrica |
Costo de mano de obra % de ingresos | Costo de mano de obra dividido por ingresos del trabajo | Incluye todo el costo de mano de obra al ver por empleado
Debe estar usando el costeo de trabajo para ver esta métrica |
Costo de materiales | Suma del costo de materiales | Debe estar usando el costeo de trabajo para ver esta métrica |
Costo de materiales % de ingresos | Costo de materiales dividido por ingresos del trabajo | Debe estar usando el costeo de trabajo para ver esta métrica |
Costo misceláneo | Suma del costo misceláneo | Debe estar usando el costeo de trabajo para ver esta métrica |
Costo misceláneo % de ingresos | Costo misceláneo dividido por ingresos del trabajo | Debe estar usando el costeo de trabajo para ver esta métrica |
Margen de ganancia | Ganancia bruta dividida por ingresos del trabajo | Debe estar usando el costeo de trabajo para ver esta métrica |
Costo total | Suma de costos de mano de obra, materiales, comisiones y misceláneos | Incluye todos los costos de mano de obra y comisiones al ver por empleado. Debe estar usando el costeo de trabajo para ver esta métrica |
Total de horas en el trabajo | La suma del tiempo en el trabajo (horas) que un técnico registró en los trabajos seleccionados | Debe estar usando el seguimiento de tiempo para ver esta métrica |
Total de horas de viaje | La suma del tiempo de viaje (horas) que un técnico registró en los trabajos seleccionados | Debe estar usando el seguimiento de tiempo para ver esta métrica |
Puedes ver tus métricas de trabajo según tres fechas de acción:
Fecha de acción | Definición |
Fecha de creación del trabajo | Fecha y hora en que el trabajo fue creado en HouseCall Pro |
Fecha de programación del trabajo | Fecha y hora en que el trabajo aparece en el calendario |
Fecha de finalización del trabajo | Fecha y hora en que el trabajo fue marcado como finalizado |
Cálculos de métricas de presupuesto:
Métrica | Definición | Notas |
Tasa de conversión | Porcentaje de presupuestos que fueron aprobados, de todos los presupuestos (ganados, perdidos y abiertos) |
|
Valor ganado | Valor total de los presupuestos aprobados | Incluye copiados a trabajo |
Recuento ganado | Recuento total de presupuestos aprobados | Para presupuestos con múltiples opciones, se cuenta como aprobado cuando una opción es aprobada o copiada a un trabajo
Incluye copiados a trabajo |
Valor perdido | Valor total de los presupuestos rechazados | Para presupuestos con múltiples opciones, se usa el valor máximo |
Recuento perdido | Recuento total de presupuestos rechazados | Para presupuestos con múltiples opciones, todas las opciones fueron rechazadas |
Recuento abierto | Recuento total de presupuestos indecisos | Para presupuestos con múltiples opciones, todas las opciones están abiertas |
Valor abierto | Valor total de los presupuestos indecisos | Para presupuestos con múltiples opciones, se usa el valor máximo |
Fecha de acción | Definición |
Fecha de creación del presupuesto | Fecha y hora en que el presupuesto fue creado en HouseCall Pro |
Cálculos de métricas de clientes potenciales:
Las métricas de clientes potenciales solo están disponibles para organizaciones que usan la función de Pipeline.
Métrica | Definición | Notas |
Tasa de conversión | Porcentaje de clientes potenciales que fueron aprobados, de todos los clientes potenciales (ganados, perdidos y abiertos) |
|
Recuento abierto | Recuento total de clientes potenciales abiertos |
|
Recuento ganado | Recuento total de clientes potenciales aprobados | Incluye copiados a trabajo o copiados a presupuesto |
Recuento perdido | Recuento total de clientes potenciales perdidos |
|
Fecha de acción | Definición |
Fecha de creación del cliente potencial | Fecha y hora en que el cliente potencial fue creado en HouseCall Pro |
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja Azul de Chat en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.
