La funcionalidad de exportación varía según el software y puede verse afectada por el nivel de permiso del usuario e incluso por el Plan específico que tengas con ese software. Hay algunos lugares dentro de un software que típicamente te proporcionan funcionalidad de exportación:
La sección de Reporting (Informes).
La sección de Settings (Configuración) (a menudo un botón de Import/Export (Importar/Exportar) dentro de esa página).
La pestaña/página específica para el tipo de datos que estás tratando de exportar (por ejemplo, la página de Customers (Clientes), Jobs (Trabajos), Price Book (Lista de precios), etc.). Un lugar común es los tres puntos horizontales en la esquina superior derecha de la página.
Puedes encontrar el sistema de software que estás utilizando actualmente en la tabla a continuación y seguir las instrucciones sobre cómo exportar tus datos.
Nota: Es posible que estos artículos no sean todos completos o estén totalmente actualizados, por lo que es posible que desees comunicarte con el equipo de soporte de ese software para obtener más instrucciones. Estos enlaces pueden ayudarte a comenzar, pero el proveedor de software del que estás exportando debería poder proporcionarte la información más actualizada y precisa.
Sistema de software | Exportar clientes |
Acuity | Enlace al artículo de ayuda |
Buildium | Enlace al artículo de ayuda |
Breezeworks | Enlace al artículo de ayuda |
Contractor Foreman | Enlace al artículo de ayuda |
Customer Factor | Enlace al artículo de ayuda |
Daylite | Enlace al artículo de ayuda |
DispatchMe | Enlace al artículo de ayuda |
FieldAware (anteriormente FieldLocate) | Enlace al PDF |
Freshbooks | Enlace al artículo de ayuda |
Gorilla Desk | Enlace al artículo de ayuda |
Invoice2go | Enlace al artículo de ayuda |
Invoice Home | no es posible exportar datos de clientes |
Jobber | Enlace al artículo de ayuda |
JobNimbus | Extraer datos de informes personalizados |
Joist | Enlace al artículo de ayuda |
Kickserv | Enlace al video |
Maximizer | Enlace al artículo de ayuda |
Monday.com | Enlace al artículo de ayuda |
Pipedrive | Enlace al artículo de ayuda |
Restoration Manager | Enlace al artículo de ayuda |
Service Auto Pilot | Enlace al artículo de ayuda |
Service Bridge | Enlace al artículo de ayuda |
Service Fusion | Extraer datos de informes personalizados. |
Service Monster | Enlace al artículo de ayuda |
ServiceTitan | Enlace al artículo de ayuda |
ServiceCore | Enlace al artículo de ayuda |
Service M8 | Enlace al artículo de ayuda |
Service Pal | Enlace al artículo de ayuda |
Spotio | Enlace al artículo de ayuda |
Square | Enlace al artículo de ayuda > hay una opción para exportar cuando sigues este proceso |
Wintac | Enlace al artículo de ayuda |
Zenmaid | Enlace al artículo de ayuda |
Zoho | Enlace al artículo de ayuda |
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.
